Моя корзина

31226757024 Ступица переднего колеса Подходит для BMW 3 5 7 8 Z4 E46 E31 E36 E34 E86 850i 316i 318i 320i 323 325i 540i 518i 513125 31221139345

₽.12 467.08
В наличии
  • Происхождение: Материковый Китай
Добавить в пожелания

+ ОПИСАНИЕМ

Описание продукта :

1. Подходит для этих автомобилей:

BMW 8 (E31) (1990/04 - 1999/12)

8 (E31) 850 i, Ci M70 B50 (5012A) 4988 220 300 Купе 90/04 - 94/10

8 (E31) 850 Ci M73 B54 (54121) 5379 240 326 Купе 94/09 - 99/12

8 (E31) 850 CSi S70 B56 (56121) 5576 280 380 Купе 93/04 - 96/12

8 (E31) 840 i M60 B40 (408S1) 3982 210 286 Купе 93/02 - 96/02

8 (E31) 840 Ci M62 B44 (448S1) 4398 210 286 Купе 96/01 - 99/12

BMW 3 Compact (E36) (1994/03 - 2000/08)

3 Компактный (E36) 323 ti M52 B25 (256S3) 2494 125 170 Хэтчбек 97/08 - 00/08

3 Компактный (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66 90 Хэтчбек 95/01 - 00/08

3 Компактный (E36) 318 ti M42 B18 (184S1) 1796 103 140 Хэтчбек 94/11 - 95/08

3 Компактный (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75 102 Хэтчбек 94/03 - 00/08

3 Компактный (E36) 316 г M43 B16 (164E2) 1596 75 102 Хэтчбек 94/03 - 00/08

3 Компактный (E36) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77 105 Хэтчбек 98/12 - 00/08

3 Компактный (E36) 318 ti M44 B19 (194S1) 1895 103 140 Хэтчбек 95/07 - 00/08

BMW 3 (E36) (1990/09 - 1998/02)

3 (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 210 286 Седан 94/08 - 95/09

3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75 102 Седан 90/09 - 93/09

3 (E36) 316 i M40 B16 (164E1) 1596 73 100 Седан 90/09 - 93/09

3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75 102 Седан 93/07 - 98/02

3 (E36) 318 i M40 B18 (184E1) 1796 83 113 Седан 90/12 - 93/10

3 (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 1796 103 140 Седан 93/03 - 98/02

3 (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110 150 Седан 90/09 - 98/02

3 (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141 192 Седан 90/09 - 95/09

3 (E36) 325 td M51 D25 (256T1) 2497 85 115 Седан 91/09 - 98/02

3 (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 143 Седан 93/05 - 98/02

3 (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85 115 Седан 93/10 - 98/02

3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142 193 Седан 95/01 - 98/02

3 (E36) 323 i 2.5 M52 B25 (256S3) 2494 125 170 Седан 95/03 - 98/02

3 (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 236 321 Седан 95/09 - 98/02

3 (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66 90 Седан 95/01 - 98/02

3 (E36) 318 is M44 B19 (194S1) 1895 103 140 Седан 95/09 - 98/02

BMW 3 Купе (E36) (1992/03 - 1999/04)

3 Купе (E36) 318 is M44 B19 (194S1) 1895 103 140 Купе 95/09 - 99/04

3 Купе (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125 170 Купе 95/03 - 99/04

3 Купе (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 236 321 Купе 95/10 - 99/04

3 Купе (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142 193 Купе 95/01 - 99/04

3 Купе (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 217 295 Купе 95/01 - 95/10

3 Купе (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 210 286 Купе 92/10 - 95/01

3 Купе (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141 192 Купе 92/03 - 99/04

3 Купе (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110 150 Купе 92/03 - 99/04

3 Купе (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 1796 103 140 Купе 92/03 - 95/10

3 Купе (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75 102 Купе 93/09 - 99/04

BMW 3 с откидным верхом (E36) (1993/03 - 1999/04)

3 Кабриолет (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 1991 110 150 Кабриолет 93/12 - 99/04

3 Кабриолет (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 2494 141 192 Кабриолет 93/03 - 95/03

3 Кабриолет (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85 115 Кабриолет 94/01 - 99/04

3 Кабриолет (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 2494 125 170 Кабриолет 95/06 - 99/04

3 Кабриолет (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 2793 142 193 Кабриолет 95/03 - 99/04

3 Кабриолет (E36) M3 3.0 S50 B30 (306S1) 2990 210 286 Кабриолет 94/01 - 95/10

3 Кабриолет (E36) M3 3.2 S50 B32 (326S1) 3201 236 321 Кабриолет 95/10 - 99/04

BMW 5 Touring (E34) (1991/11 - 1997/01)

5 Универсал (E34) 525 td M51 D25 (256T1) 2497 85 115 Универсал 93/03 - 97/01

5 Универсал (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 1796 83 113 Универсал 93/03 - 94/09

5 Универсал (E34) 518 g M43 B18 (184E2) 1796 85 115 Универсал 95/11 - 96/06

5 Универсал (E34) 540 i M60 B40 (408S1) 3982 210 286 Универсал 93/09 - 97/01

5 Универсал (E34) 520 i M50 B20 (206S2) 1991 110 150 Универсал 91/11 - 97/01

5 Универсал (E34) 525 i M50 B25 (256S2) 2494 141 192 Универсал 91/11 - 97/01

5 Универсал (E34) 525 ix M50 B25 (256S2) 2494 141 192 Универсал 92/02 - 97/01

5 Универсал (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 143 Универсал 91/12 - 97/01

5 Универсал (E34) 530 i V8 M60 B30 (308S1) 2997 160 218 Универсал 92/09 - 97/01

5 Универсал (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 1796 85 115 Универсал 94/09 - 97/01

BMW 5 (E34) (1987/12 - 1995/11)

5 (E34) 520 i M20 B20 (206KA) 1990 95 129 Седан 88/01 - 91/08

5 (E34) 520 i 24V M50 B20 (206S2) 1991 110 150 Седан 89/09 - 95/09

5 (E34) 524 td M21 D24 (246 ТБ) 2443 85 115 Седан 88/03 - 95/09

5 (E34) 525 i M20 B25 (256K1) 2494 125 170 Седан 88/01 - 91/08

5 (E34) 525 i 24V M50 B25 (256S2) 2494 141 192 Седан 89/09 - 95/09

5 (E34) 525 iX 24V M50 B25 (256S2) 2494 141 192 Седан 91/10 - 95/09

5 (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 143 Седан 91/09 - 95/09

5 (E34) 530 i M30 B30 (306KA) 2986 138 188 Седан 88/01 - 91/08

5 (E34) 530 i V8 M60 B30 (308S1) 2997 160 218 Седан 92/09 - 95/09

5 (E34) 535 i M30 B34 (346KB) 3430 155 211 Седан 88/01 - 95/09

5 (E34) M5 S38 B36 (366S1) 3535 232 315 Седан 88/10 - 92/05

5 (E34) M5 CAT S38 B36 (366S1) 3535 232 315 Седан 88/10 - 92/05

5 (E34) 540 i V8 M60 B40 (408S1) 3982 210 286 Седан 92/09 - 95/09

5 (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 1796 85 115 Седан 89/08 - 95/09

0 Отзывы об этом товаре

Добавить отзыв

Ваш адрес электронной почты опубликован не будет.
Ваш рейтинг *